الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة |
زوجـة | 1 | 1188 ——— 9504 |
إبن | 4 | 1512 ——— 9504 |
بنت | 3 | 756 ——— 9504 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة |
زوج | 1 | 189 ——— 9504 |
أم | 1 | 126 ——— 9504 |
إبن | 3 | 98 ——— 9504 |
بنت | 3 | 49 ——— 9504 |
|
|
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 100 |
من الثانية |