الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة |
زوجـة | 1 | 36 —— 288 |
أم | 1 | 48 —— 288 |
أب | 1 | 60 —— 288 |
بنت | 1 | 144 —— 288 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة |
أم | 1 | 48 —— 288 |
أب الأب | 1 | 96 —— 288 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة |
زوجـة | 1 | 12 —— 288 |
إبن | 4 | 14 —— 288 |
بنت | 4 | 7 —— 288 |
|
|
|
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 50 |
من الثانية |