التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | كل التركـة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (5) و بنت (3) |
ابن الإبن محجوب عند وجود الابن أو ابن ابن أعلى منه فى الدرجة. |
— | ابن ابن(3) |
لا ترث بنات الأبناء عند وجود الإبن الصلبى أو ابن ابن أعلى منهن فى الدرجه |
— | بنت ابن(3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 1 |
ابن (5) و بنت (3) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%15.38 | 2 ــــــــ 13 |
5 | ابن |
%7.69 | 1 ــــــــ 13 |
3 | بنت |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | كل التركـة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (6) و بنت (3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 1 |
ابن (6) و بنت (3) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%13.33 | 2 ــــــــ 15 |
6 | ابن |
%6.67 | 1 ــــــــ 15 |
3 | بنت |
•نصيب فروع الإبن المتوفى يكون هو نصيب الإبن = | 2 ــــــــ 15 |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | كل التركـة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (3) و بنت (3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 1 |
ابن (3) و بنت (3) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%22.22 | 2 ــــــــ 9 |
3 | ابن |
%11.11 | 1 ــــــــ 9 |
3 | بنت |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد الواحد من التركة كلها |
ابن ابن | 3 | 4 ــــــــ 135 |
بنت ابن | 3 | 2 ــــــــ 135 |
• باقى التركه بعد طرح قيمة الوصيه الواجبه = | 13 ــــــــ 15 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
ابن | 5 | 2 ــــــــ 15 |
بنت | 3 | 1 ــــــــ 15 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد |
ابن | 5 | 2 ــــــــ 15 |
بنت | 3 | 1 ــــــــ 15 |
ابن ابن | 3 | 4 ــــــــ 135 |
بنت ابن | 3 | 2 ــــــــ 135 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد | نصيب الفرد مئوياً |
ابن | 5 | 18 ــــــــ 135 |
%13.33 |
بنت | 3 | 9 ــــــــ 135 |
%6.67 |
ابن ابن | 3 | 4 ــــــــ 135 |
%2.96 |
بنت ابن | 3 | 2 ــــــــ 135 |
%1.48 |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 50 |
من الثانية |